À quelle heure observe-t-on le plus souvent les orages à Bangkok ?
À l’aéroport de Don Mueang, à Bangkok, les bulletins horaires signalent plus souvent un orage entre midi et 18 h qu’entre 6 h et midi. De 2020 à 2024, on relève 210 mentions sur 10 810 bulletins dans la première tranche et 23 sur 10 773 dans la seconde.

Un maximum l’après-midi, des orages aussi en soirée
Entre 18 h et minuit, les observateurs signalent encore un orage sur le poste dans 155 bulletins sur 10 750, soit 1,44 %. De minuit à 6 h, la part descend à 0,51 %. Lire les effectifs permet de distinguer une vraie différence de fréquence d’une différence due à un plus grand nombre de bulletins disponibles.
| Heures des bulletins | Bulletins retenus | Orage sur le poste | Part |
|---|---|---|---|
| 0 h à 5 h inclus | 10702 | 55 | 0,51 % |
| 6 h à 11 h inclus | 10773 | 23 | 0,21 % |
| 12 h à 17 h inclus | 10810 | 210 | 1,94 % |
| 18 h à 23 h inclus | 10750 | 155 | 1,44 % |
Lire les 24 heures de la journée
| Heure locale | Bulletins | Avec orage au poste | Part |
|---|---|---|---|
| 0 h | 1785 | 11 | 0,62 % |
| 1 h | 1792 | 15 | 0,84 % |
| 2 h | 1790 | 7 | 0,39 % |
| 3 h | 1792 | 7 | 0,39 % |
| 4 h | 1775 | 8 | 0,45 % |
| 5 h | 1768 | 7 | 0,4 % |
| 6 h | 1793 | 6 | 0,33 % |
| 7 h | 1790 | 0 | 0 % |
| 8 h | 1793 | 2 | 0,11 % |
| 9 h | 1800 | 4 | 0,22 % |
| 10 h | 1796 | 4 | 0,22 % |
| 11 h | 1801 | 7 | 0,39 % |
| 12 h | 1804 | 15 | 0,83 % |
| 13 h | 1799 | 31 | 1,72 % |
| 14 h | 1802 | 36 | 2 % |
| 15 h | 1803 | 44 | 2,44 % |
| 16 h | 1798 | 40 | 2,22 % |
| 17 h | 1804 | 44 | 2,44 % |
| 18 h | 1798 | 35 | 1,95 % |
| 19 h | 1791 | 38 | 2,12 % |
| 20 h | 1790 | 27 | 1,51 % |
| 21 h | 1789 | 22 | 1,23 % |
| 22 h | 1791 | 22 | 1,23 % |
| 23 h | 1791 | 11 | 0,61 % |
Lire les douze mois · Bangkok–Don Mueang (%, 2020–2024)
| Mois | Bulletins avec orage au poste | Bulletins avec orage au voisinage |
|---|---|---|
| Janvier | 0 | 0 |
| Février | 0,25 | 0 |
| Mars | 0,34 | 0 |
| Avril | 1,44 | 0,08 |
| Mai | 1,69 | 0,03 |
| Juin | 1,2 | 0,08 |
| Juillet | 1,57 | 0,05 |
| Août | 1,53 | 0,05 |
| Septembre | 2,42 | 0,14 |
| Octobre | 1,41 | 0,03 |
| Novembre | 0,4 | 0 |
| Décembre | 0,03 | 0 |
Lire les douze mois · Bulletins retenus (heures, 2020–2024)
| Mois | Bangkok–Don Mueang |
|---|---|
| Janvier | 3711 |
| Février | 3265 |
| Mars | 3554 |
| Avril | 3546 |
| Mai | 3669 |
| Juin | 3575 |
| Juillet | 3683 |
| Août | 3650 |
| Septembre | 3552 |
| Octobre | 3681 |
| Novembre | 3488 |
| Décembre | 3661 |
Lire les douze mois · Précipitations (mm, 1991–2020)
| Mois | Bangkok–Don Mueang |
|---|---|
| Janvier | 15,8 |
| Février | 11,5 |
| Mars | 50,1 |
| Avril | 91,7 |
| Mai | 213,8 |
| Juin | 190,7 |
| Juillet | 180 |
| Août | 183,4 |
| Septembre | 300 |
| Octobre | 192,4 |
| Novembre | 33,3 |
| Décembre | 11,6 |
Télécharger les valeurs mensuelles et leurs sources (CSV)
Télécharger les effectifs par année, mois et heure locale (CSV)
Pourquoi l’aéroport ne raconte pas tous les orages de Bangkok
Don Mueang se trouve au nord de Bangkok. Un orage visible près du terrain peut être codé VCTS, alors qu’un orage sur le poste porte le code TS, parfois associé à la pluie (TSRA). Le fichier sépare ces mentions. Une cellule qui passe au-dessus d’un quartier plus au sud peut ainsi échapper au décompte du poste.
- 1Bangkok–Don Mueang2,7 m · 13,913° N, 100,607° E
Septembre rassemble 86 bulletins avec orage au poste sur 3 552, contre aucun sur 3 711 en janvier dans cet échantillon. Les normales de pluie de Don Mueang renseignent une autre échelle de temps, avec 300,0 mm en septembre et 213,8 mm en mai. Un pluviomètre additionne aussi l’eau tombée entre deux bulletins.
Peut-on en déduire le nombre de jours d’orage ou le risque à 15 h demain ?
Un même orage peut être signalé à plusieurs heures, et une averse brève peut passer entre deux relevés. Ces fréquences décrivent les heures observées à Don Mueang sur cinq années. Pour compter les journées, il faudrait regrouper les mentions par date, et pour suivre un épisode en cours, il faudrait les observations du jour.
Sources et méthode
Sur 2020–2024, nous retenons 43 035 METAR de routine à l’heure ronde, en heure locale UTC+7. Les codes TS et VCTS sont recherchés dans l’observation, en excluant remarques et tendances annoncées. Les pourcentages ont pour dénominateur les bulletins exploitables de chaque tranche. Les normales de pluie de référence portent sur 1991–2020.
- NOAA NCEI · observations horaires Global Hourly
- OMM / NOAA · Précipitations par station
- NOAA · format des observations Global Hourly
- Natural Earth · fond cartographique et contours des terres