Quand arrivent les premières nuits chaudes à Buenos Aires ?
À Buenos Aires–Observatorio, le premier minimum quotidien d’au moins 20 °C entre septembre et mars tombe à la mi-novembre dans la série exploitable. La date médiane est le 13 novembre. Les treize saisons complètes vont de 1991–1992 à 2003–2004. Certaines franchissent le seuil dès septembre, d’autres attendent décembre.

Une première nuit chaude peut précéder l’été de plusieurs semaines
En 1994, le seuil est déjà atteint le 19 septembre, au début du printemps austral. En 2000, il faut attendre le 7 décembre à la même station. Pour dater une première occurrence, il faut connaître aussi les minima des journées qui précèdent. Une lacune en octobre suffirait à faire paraître novembre artificiellement tardif.
Consulter les 29 saisons, y compris les fenêtres incomplètes
| Saison | Minima connus / attendus | Première date ≥ 20 °C |
|---|---|---|
| 1991–1992 | 213 / 213 | 22 novembre 1991 |
| 1992–1993 | 212 / 212 | 4 décembre 1992 |
| 1993–1994 | 212 / 212 | 4 novembre 1993 |
| 1994–1995 | 212 / 212 | 19 septembre 1994 |
| 1995–1996 | 213 / 213 | 24 octobre 1995 |
| 1996–1997 | 212 / 212 | 13 novembre 1996 |
| 1997–1998 | 212 / 212 | 8 novembre 1997 |
| 1998–1999 | 212 / 212 | 14 novembre 1998 |
| 1999–2000 | 213 / 213 | 18 novembre 1999 |
| 2000–2001 | 212 / 212 | 7 décembre 2000 |
| 2001–2002 | 212 / 212 | 19 novembre 2001 |
| 2002–2003 | 212 / 212 | 12 octobre 2002 |
| 2003–2004 | 213 / 213 | 24 octobre 2003 |
| 2004–2005 | 0 / 212 | Fenêtre incomplète |
| 2005–2006 | 0 / 212 | Fenêtre incomplète |
| 2006–2007 | 0 / 212 | Fenêtre incomplète |
| 2007–2008 | 0 / 213 | Fenêtre incomplète |
| 2008–2009 | 0 / 212 | Fenêtre incomplète |
| 2009–2010 | 0 / 212 | Fenêtre incomplète |
| 2010–2011 | 0 / 212 | Fenêtre incomplète |
| 2011–2012 | 196 / 213 | Fenêtre incomplète |
| 2012–2013 | 203 / 212 | Fenêtre incomplète |
| 2013–2014 | 203 / 212 | Fenêtre incomplète |
| 2014–2015 | 197 / 212 | Fenêtre incomplète |
| 2015–2016 | 202 / 213 | Fenêtre incomplète |
| 2016–2017 | 198 / 212 | Fenêtre incomplète |
| 2017–2018 | 202 / 212 | Fenêtre incomplète |
| 2018–2019 | 204 / 212 | Fenêtre incomplète |
| 2019–2020 | 197 / 213 | Fenêtre incomplète |
Lire les douze mois · Minima d’au moins 20 °C par mois complet (jours, 1991–2020)
| Mois | Buenos Aires–Observatorio |
|---|---|
| Janvier | 17,65 |
| Février | 11,88 |
| Mars | 9,88 |
| Avril | 1,24 |
| Mai | 0,07 |
| Juin | 0 |
| Juillet | 0 |
| Août | 0,14 |
| Septembre | 0,14 |
| Octobre | 0,29 |
| Novembre | 3,71 |
| Décembre | 12,13 |
Lire les douze mois · Mois complets retenus (années, 1991–2020)
| Mois | Buenos Aires–Observatorio |
|---|---|
| Janvier | 17 |
| Février | 16 |
| Mars | 16 |
| Avril | 17 |
| Mai | 15 |
| Juin | 16 |
| Juillet | 15 |
| Août | 14 |
| Septembre | 14 |
| Octobre | 17 |
| Novembre | 14 |
| Décembre | 15 |
Lire les douze mois · Minimum quotidien moyen (°C, 1991–2020)
| Mois | Buenos Aires–Observatorio |
|---|---|
| Janvier | 20,2 |
| Février | 19,4 |
| Mars | 17,7 |
| Avril | 14,1 |
| Mai | 11,1 |
| Juin | 8,4 |
| Juillet | 7,5 |
| Août | 8,9 |
| Septembre | 10,6 |
| Octobre | 13,4 |
| Novembre | 16,1 |
| Décembre | 18,5 |
Télécharger les valeurs mensuelles et leurs sources (CSV)
Télécharger les premières dates selon la saison (CSV)
Télécharger les minima quotidiens, avec les dates absentes (CSV)
Quand ces nuits deviennent-elles fréquentes ?
Parmi les mois où chaque minimum est disponible, janvier compte en moyenne 17,65 jours atteignant le seuil, sur 17 mois de janvier complets. En novembre, on en compte 3,71 sur 14 mois complets. La différence distingue deux questions concrètes, celle du premier franchissement isolé et celle des nuits chaudes qui se succèdent.
- 1Buenos Aires–Observatorio25 m · 34,583° S, 58,483° O
La normale des minima de l’Observatorio apporte un autre repère. Elle est de 20,2 °C en janvier et de 7,5 °C en juillet. Il s’agit de la moyenne de tous les minima du mois. Deux mois ayant la même moyenne pourraient présenter des nombres très différents de journées atteignant 20 °C.
Le 13 novembre marque-t-il le début des nuits chaudes aujourd’hui ?
Cette date résume les treize saisons intégralement renseignées de cet extrait sur les vingt-neuf possibles. Le calcul porte sur le minimum de la journée d’observation, utilisé comme indicateur des nuits chaudes. Il ne donne ni l’heure du coucher ni une date attendue pour une année récente. Le fichier quotidien présente aussi les cases manquantes.
Sources et méthode
Nous utilisons les minima GHCN-Daily sans anomalie qualité retenue, sur 1991–2020. Chaque fenêtre commence le 1er septembre et se termine le 31 mars suivant. Nous calculons la première date uniquement si tous les jours sont renseignés. La fréquence mensuelle utilise tous les mois complets disponibles, y compris en dehors des treize saisons complètes.