Effet de foehn : comment le reconnaître sur les deux versants des Alpes ?
Le 8 octobre 2024 à 2 h en Suisse, il fait 22,5 °C à Altdorf et 12,6 °C à Lugano. L’humidité relative est de 35,9 % au nord de la crête contre 99,3 % au sud. À Altdorf, le vent moyen vient du sud-est à 11 m/s. Ces observations simultanées s’inscrivent dans un épisode de foehn du sud documenté par MétéoSuisse.

Quand la température, le vent et l’humidité changent ensemble
À Altdorf, le 7 octobre entre 12 h et 15 h UTC, le vent tourne du nord-ouest au sud-est et sa vitesse moyenne passe de 3,7 à 12,7 m/s. La température monte de 18,7 à 23,3 °C ; l’humidité relative baisse de 63,6 à 35,5 %. À Lugano, pendant le même intervalle, l’air se refroidit légèrement et l’humidité augmente.
| Heure UTC | Altdorf (°C) | Lugano (°C) | Altdorf HR (%) | Lugano HR (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-07 12:00 | 18,7 | 14,5 | 63,6 | 75 |
| 2024-10-07 15:00 | 23,3 | 14,3 | 35,5 | 80,8 |
| 2024-10-07 18:00 | 22,5 | 12,7 | 37,2 | 97,6 |
| 2024-10-07 21:00 | 22 | 12,5 | 37 | 98,8 |
| 2024-10-08 00:00 | 22,5 | 12,6 | 35,9 | 99,3 |
| 2024-10-08 03:00 | 22,2 | 12,7 | 35,5 | 99 |
| 2024-10-08 06:00 | 17,9 | 12,7 | 64,2 | 99,2 |
| 2024-10-08 09:00 | 15,2 | 13 | 90,3 | 99,1 |
| 2024-10-08 12:00 | 14,9 | 13,6 | 90,1 | 97,9 |
Direction et force du vent aux mêmes heures
| Heure UTC | Altdorf · direction (°) | Altdorf (m/s) | Lugano · direction (°) | Lugano (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-07 12:00 | 331 | 3,7 | 180 | 0,3 |
| 2024-10-07 15:00 | 146 | 12,7 | 279 | 0,7 |
| 2024-10-07 18:00 | 156 | 8,6 | 315 | 0,3 |
| 2024-10-07 21:00 | 150 | 11,2 | 304 | 0,3 |
| 2024-10-08 00:00 | 139 | 11 | 315 | 0,5 |
| 2024-10-08 03:00 | 134 | 12,1 | 333 | 0,5 |
| 2024-10-08 06:00 | 325 | 6,3 | 315 | 0,8 |
| 2024-10-08 09:00 | 315 | 1 | 6 | 1,1 |
| 2024-10-08 12:00 | 315 | 0,3 | 270 | 1,5 |
Du versant sud à la vallée d’Uri
En descendant sous le vent du relief, l’air est comprimé et se réchauffe, ce qui tend à diminuer son humidité relative. Le franchissement de la crête, les précipitations au vent et le mélange avec l’air de la vallée contribuent au contraste observé. Les deux thermomètres ne suivent pas une même parcelle d’air. Leur différence ne mesure pas à elle seule le réchauffement d’une parcelle pendant sa descente.
Comment voit-on la fin de cette phase à Altdorf ?
À 3 h UTC le 8 octobre, le vent moyen vient encore de 134° à 12,1 m/s. À 6 h UTC, il vient de 325° à 6,3 m/s ; la température est redescendue à 17,9 °C et l’humidité a remonté à 64,2 %. Ces trois changements renforcent l’interprétation. Un après-midi chaud ou une rafale isolée seraient des indices beaucoup moins précis.
Sources, méthode et données
Mesures horaires MétéoSuisse du 7 octobre à 12 h UTC au 8 octobre à 12 h UTC inclus. Les horloges suisses indiquaient UTC+2. Les directions indiquent la provenance du vent, sa vitesse est une moyenne horaire. Les directions de Lugano aux très faibles vitesses doivent être interprétées avec prudence.
Relevés horaires des 7 et 8 octobre 2024 (CSV) · 25 lignes